주일차량편성표 -1부예배 (오전 9:45)


2호차(버스)
| 시간 | 장소 |
| 교회출발 | 오전 9:20 |
| 금락지하도 | 9:25 |
| 창신무학 | 9:28 |
| 삼주4차 | 9:33 |
| 삼주광장 | 9:35 |
| 교회 | 9:40 |
3호차(버스)
| 시간 | 장소 |
| 교회출발 | 오전 9:15 |
| 윤성1차 | 9:30 |
| 청구후문 | 9:32 |
| 이안아파트 | 9:33 |
| 진량고 | 9:35 |
| 봉회리 | 9:38 |
| 교회 | 9:40 |
5호차(스타렉스)
| 장소 | 시간 |
| 교회출발 | 오전 9:20 |
| 황제아파트 | 9:30 |
| 교회 | 9:40 |
6호차(스타렉스)
| 장소 | 시간 |
| 초원장미아파트 정류장 | 오전 9:30 |
| 교회 | 9:40 |
주일차량편성표 -2부예배 (오전 11:30)


1호차
| 장소 | 시간 |
| 교회출발 | 오전 10:55 |
| 윤성1차 | 11:00 |
| 청구버스정류장 | 11:05 |
| 보인1리정류장 | 11:10 |
| 봉회리 | 11:10 |
| 봉회버스정류장 | 11:13 |
| 교회 | 11:15 |
2호차(버스)
| 장소 | 시간 |
| 교회출발 | 오전 10:50 |
| 에덴아파트 | 10:55 |
| 금락지하도 | 11:00 |
| 창신무학 | 11:03 |
| 삼주4차 | 11:08 |
| 삼주광장 | 11:10 |
| 교회 | 11:13 |
3호차 (버스)
| 장소 | 시간 |
| 교회출발 | 오전 10:50 |
| 황제아파트 | 11:00 |
| 보국정류장 | 11:05 |
| 진량돼지찌게건너편 | 11:08 |
| 교회 | 11:15 |
5호차(스타렉스)
| 장소 | 시간 |
| 교회출발 | 오전 10:30 |
| 하양서사도리LH4단지 | 10:50 |
| 하양사우나 | 11:00 |
| 교회 | 11:20 |
6호차 (스타렉스)
| 장소 | 시간 |
| 교회출발 | 오전 10:30 |
| 하양서사도리LH4단지 | 10:50 |
| 하양사우나 | 11:00 |
| 교회 | 11:20 |
수요성령집회차량운행 -예배(저녁 8:00)


2호차(버스)
| 장소 | 시간 |
| 교회출발 | 저녁 7:26 |
| 황제아파트 | 7:33 |
| 보국정류장 | 7:37 |
| 삼주4차 | 7:43 |
| 삼주광장 | 7:46 |
| 교회 | 7:50 |
3호차(버스)
| 장소 | 시간 |
| 교회출발 | 저녁 7:25 |
| 윤성3차 | 7:35 |
| 윤성1차 | 7:38 |
| 청구후문 | 7:40 |
| 이안아파트 | 7:41 |
| 진량고 | 7:44 |
| 보인1리정류장 | 7:45 |
| 봉회리 | 7:46 |
| 행복도시 | 7:48 |
| 교회 | 7:50 |
새벽기도차량운행 -예배(새벽 5:00)


3호차(소형버스)
| 장소 | 시간 |
| 교회출발 | 새벽 4:26 |
| 윤성3차 | 4:35 |
| 윤성1차 | 4:40 |
| 청구필마트 | 4:42 |
| 이안아파트 | 4:43 |
| 보인1리정류장 | 4:45 |
| 봉회리 | 4:46 |
| 동아슈퍼 | 4:47 |
| 행복도시 | 4:48 |
| 교회 | 4:50 |
5호차(스타렉스)
| 장소 | 시간 |
| 황제아파트 | 새벽 4:35 |
| 진량돼지찌게건너편 | 4:37 |
| 삼주4차 | 4:42 |
| 삼주광장 | 4:44 |
| 교회 | 4:50 |
6호차(스타렉스)
| 장소 | 시간 |
| 삼주방향 기도회 후 | 가는 차 |